<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Автомобильный бензин</title>
	<link>http://abenzin.ru</link>
	<description>Виды, свойства и характеристики бензинов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 10:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Motronic 3.1</title>
		<description><![CDATA[Система &#171;Motronic 3.1&#8243; является модификацией системы &#171;Motronic 1.7&#8243;. Основные различия между этими системами заключаются в следующем: увеличена производительность контроллера; применен измеритель массы воздуха термопнемометрического типа, с нагреваемым проводником; применен последовательный режим впрыска топлива. Каждая форсунка управляется отдельным выходным каскадом контроллера. Этим достигается высокая точность дозировки впрыскиваемого топлива и быстрая реакция системы на изменения нагрузки двигателя. [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/motronic-3-1.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Me-Motronic</title>
		<description><![CDATA[Цифровая система &#171;МЕ-М&#187; объединяет в себе систему впрыска топлива “LE2-Jetronic” в которой помимо клапана дополнительной подачи воздуха в дополнительном воздушном канале, выполненном параллельно дроссельной заслонке, имеется повторный регулятор холостого хода, и систему полностью электронного зажигания VSZ. В состав контроллера входят аналого-цифровой преобразователь, трансформирующий аналоговые сигналы от датчиков в цифровую форму, микро-ЭВМ, входные и выходные схемы [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/me-motronic.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Многоточечная система</title>
		<description><![CDATA[Топливо под давлением, величина которого поддерживается регулятором давления непрерывно подается к форсункам, которые установлены непосредственно перед впускными клапанами. Контроллер рассчитывает время впрыскивания, определяющее ко-шчество поступающего топлива, а, следовательно, и состав рабочей шеей в зависимости от следующих основных параметров: положения дроссельной заслонки; степени разрежения или величины давления во впускном коллекторе частоты вращения коленчатого вала двигателя. Форсунки [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/mnogotochechnaya-sistema.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Холостой ход</title>
		<description><![CDATA[При закрытии дроссельной заслонки соответствующий сигнал от датчика, поступает в контроллер, который выдает, команды на открытие электромагнитного клапана регулятора холостого хода, установленного параллельно дроссельной заслонке и корректирующего количество рабочей смеси, подаваемой в двигатель. Режим холостого хода поддерживается в заданных пределах (800+50 об/ мин двигатель В18Е; 850+50 об/мин двигатель В18ЕР) за счет большего или меньшего открытия [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/xolostoj-xod.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прекращение подачи топлива</title>
		<description><![CDATA[Когда дроссельная заслонка закрыта, а частота вращения коленчатого вала двигателя превышает 1900 об/мин, управляющие импульсы перестают поступать на форсунки. Подача топлива возобновляется либо при открытии дроссельной заслонки или при снижении частоты вращения коленчатого вала до величины менее 1100 об/мин. Подача топлива также прекращается, когда частота вращения коленчатого вала превысит 6500 об/мин, чтобы не допустить работы [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/prekrashhenie-podachi-topliva.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Диагностика</title>
		<description><![CDATA[В контроллер &#171;Fenix 3 В&#187; входит блок памяти или запоминающее устройство, которое регистрирует все отказы (сбои), случившиеся в процессе эксплуатации, и имеет три режима работы: считывание записанных в памяти отказов и два режима проверки полученной информации. Первый режим обеспечивает считывание всех отказов (неисправностей) случившихся при работе двигателя. По наличию тех или иных отказов (неисправностей) можно [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/diagnostika.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Одноточечная система</title>
		<description><![CDATA[Одноточечная (центральная) система прерывистого впрыска под низким давлением имеет примерно такие же характеристики как и система многоточечного впрыска. Система одноточечного впрыска проще и дешевле. В системе только одна форсунка, а весь узел центральной форсунки, включающий в себя дроссельную заслонку и регулятор давления, устанавливается на место карбюратора. Подобная замена произошла, например, на автомобилях Volvo 400-й серии [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/odnotochechnaya-sistema.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проверка и регулировка системы одноточечного впрыска</title>
		<description><![CDATA[Режим холостого хода и содержание СО в отработавших газах поддерживаются в заданных пределах контроллером и, не регулируютcя в процессе эксплуатации автомобиля. При отклонении от заданных значений рекомендуется выполнить следующее: проверить герметичность впускного тракта; проверить датчик положения дроссельной заслонки; запросить запоминающее устройство о зарегистрированных неисправностях. Проверка датчика положения дроссельной заслонки проводится при включенном зажигании. Напряжение между [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/proverka-i-regulirovka.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проверка сопротивления обмотки форсунки</title>
		<description><![CDATA[Разъедините штепсельный разъем форсунки. Измерьте сопротивление между двумя центральными штекерами разъема &#171;Г&#8217; и &#171;2&#8243;, которое должно быть в пределах 1,1—1,5 Ом. Если сопротивление не укладывается в указанные пределы, проверьте состояние разъема или замените форсунку. Электрические параметры узлов и электрической цепи системы впрыска можно проверить, разъединив штепсельный разъем контроллера и воспользовавшись схемой соединений. Перед контролем проверьте: [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/9.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Система фирмы &#171;General Motors&#187;</title>
		<description><![CDATA[Система одноточечного прерывистого впрыска низкого давления &#171;GM&#187; имеет много общего с системами одноточечного впрыска &#171;Моnо-Motronic&#187; и &#171;Felix 3В&#187;, рассмотренными выше. Наиболее интересным элементом в системе &#171;GM&#187; является датчик давления воздуха, устанавливаемый во впускном трубопроводе. При помощи этого датчика, контроллер получает информацию о режиме нагрузки двигателя. Основной элемент датчика микросхема (Silicon-chip — силиконовый чип) с пьезоэлементом, [...]]]></description>
		<link>http://abenzin.ru/sistema-firmy-general-motors.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

